国际足联国家队排名表 · 实时积分
🏆 男子国家队TOP 20
| # | 队伍 | 积分 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 阿根廷 | 1867 | - |
| 2 | ![]() | 法国 | 1839 | - |
| 3 | ![]() | 西班牙 | 1802 | ▲2 |
| 4 | ![]() | 英格兰 | 1795 | ▼1 |
| 5 | ![]() | 巴西 | 1772 | ▼1 |
| 6 | ![]() | 葡萄牙 | 1748 | - |
| 7 | ![]() | 荷兰 | 1723 | ▲1 |
| 8 | ![]() | 比利时 | 1705 | ▼1 |
| 9 | ![]() | 意大利 | 1688 | - |
| 10 | ![]() | 德国 | 1660 | ▲2 |
| 11 | ![]() | 克罗地亚 | 1642 | ▼1 |
| 12 | ![]() | 乌拉圭 | 1620 | - |
| 13 | ![]() | 摩洛哥 | 1605 | ▲1 |
| 14 | ![]() | 日本 | 1592 | ▲2 |
| 15 | ![]() | 哥伦比亚 | 1575 | ▼2 |
| 16 | ![]() | 丹麦 | 1560 | - |
| 17 | ![]() | 塞内加尔 | 1548 | ▲1 |
| 18 | ![]() | 墨西哥 | 1532 | ▼1 |
| 19 | ![]() | 瑞士 | 1510 | - |
| 20 | ![]() | 韩国 | 1495 | ▲1 |
📋 排名详解
胜平负、对手实力、赛事权重综合计算
国际比赛日后调整,动态反映球队状态
阿根廷长期霸榜,欧洲南美竞争激烈
世界杯、洲际杯抽签依据,影响分档
❓ FIFA排名常见问题